Банковское кассовое оборудование Mertech
Банковское (кассовое) оборудование предназначено для пересчёта и проверки наличных денег и ценных бумаг, позволяет свести человеческий фактор к нулю, а эффективность работы кассира увеличить многократно.
																																				Виды детекции:													Виды детекций  по размеру банкнот ультрафиолетовая детекция по оптической плотности инфракрасная детекция
																									Виды контроля:													по размеру банкнот ультрафиолетовая детекция по оптической плотности инфракрасная детекция
																									Детекция:													да
																									Подающий карман, шт:													300
																									Приемный карман, шт:													200
																																																Длина, мм:													298
																									Ширина, мм:													248
																									Высота, мм:													249
																																	
																		
																					16 899 ₽																													
																
																																				Автоматический пересчет:													Да
																									Аккумулятор:													Без аккумулятора
																									Вес:													4,9
																									Виды валют:													Рубли, Евро, Доллар США
																									Виды детекций:													по размеру банкнот; ультрафиолетовая; по оптической плотности; инфракрасная
																									Выносной дисплей:													Да
																									Габаритные размеры (ШхДхВ), мм:													248*298*249
																																	
																		
																					19 299 ₽																													
																
																																				Автоматический пересчет:													Да
																									Аккумулятор:													Без аккумулятора
																									Вес:													4,9
																									Виды валют:													Рубли, Евро, Доллар США
																									Виды детекций:													по размеру банкнот; ультрафиолетовая; по оптической плотности; инфракрасная
																									Выносной дисплей:													Да
																									Габаритные размеры (ШхДхВ), мм:													248*298*249
																																	
																		
																					17 199 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													ультрафиолетовая детекция по оптической плотности па размеру банкнот
																									Детекция:													да
																									Подающий карман, шт:													100
																									Приемный карман, шт:													100
																									Скорость счета, банкнот/мин:													800
																																																Длина, мм:													220
																									Ширина, мм:													85
																									Высота, мм:													125
																									Масса, кг:													1.7
																																	
																		
																					11 499 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													ультрафиолетовая детекция по оптической плотности па размеру банкнот
																									Детекция:													да
																									Подающий карман, шт:													100
																									Приемный карман, шт:													100
																									Скорость счета, банкнот/мин:													800
																																																Длина, мм:													220
																									Ширина, мм:													85
																									Высота, мм:													125
																									Масса, кг:													1.8
																																	
																		
																					14 299 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													CIS проверка образа по размеру банкнот ультрафиолетовая детекция RGB: сканер по оптической плотности спектральный анализ краски инфракрасная детекция
																									Детекция:													да
																									Подающий карман, шт:													500
																									Приемный карман, шт:													200
																									Скорость счета, банкнот/мин:													800 1000 1200 1500
																																																Длина, мм:													260
																									Ширина, мм:													280
																									Высота, мм:													270
																									Масса, кг:													6.1
																																	
																		
																					39 099 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													CIS проверка образа по размеру банкнот ультрафиолетовая детекция магнитная детекция RGB: сканер по оптической плотности спектральный анализ краски инфракрасная детекция
																									Детекция:													да
																									Подающий карман, шт:													500
																									Приемный карман, шт:													200
																									Скорость счета, банкнот/мин:													800 1000 1200 1500
																																																Длина, мм:													260
																									Ширина, мм:													280
																									Высота, мм:													270
																									Масса, кг:													6.1
																																	
																		
																					41 299 ₽																													
																
																																				Автоматический пересчет:													Да
																									Вес:													9,5 кг
																									Вес брутто, г:													10,5
																									Виды валют:													Рубли, Евро, Доллар США, Белорусский рубль, Турецкая лира,  Фунт стерлингов, Швейцарский франк, Грузинский лари, Венгерский форинт, Чешская крона, Казахстанский тенге, Киргизский сом
																									Виды детекций:													CIS проверка лицевого образа банкноты (аверса); CIS проверка оборотного образа банкноты (реверса); Магнитная; Cпектральный анализ краски; Инфракрасная; Ультрафиолетовая; Проверка на сдвоенность; RGB; Считывание серийных номеров.; Геометрический контроль банкноты
																									Вместимость загрузочного лотка:													500 банкнот
																									Вместимость приемных бункеров:													200/100 банкнот
																																	
																		
																					72 899 ₽																													
																
																																				Подающий карман, шт:													2000
																																																Длина, мм:													355
																									Ширина, мм:													330
																									Высота, мм:													266
																																	
																		
																					13 599 ₽																													
																
																																				Адаптер питания:													Есть
																									Аккумулятор:													Без аккумулятора
																									Варианты ориентации банкноты:													Любой стороной
																									Вес:													400
																									Виды валют:													RUB
																									Виды детекций:													Инфракрасная; Ультрафиолетовая; Магнитная; Контроль по оптической плотности; Геометрический контроль банкноты; Спец. элемент «И»; Спектральная характеристика; Проверка на сдвоенность
																									Возможность самостоятельного обновления ПО:													Да
																																	
																		
																					8 029 ₽																													
																
																																				Адаптер питания:													Есть
																									Аккумулятор:													Li-On
																									Варианты ориентации банкноты:													Любой стороной
																									Вес:													450
																									Виды валют:													RUB
																									Виды детекций:													Инфракрасная; Ультрафиолетовая; Магнитная; Контроль по оптической плотности; Геометрический контроль банкноты; Спец. элемент «И»; Спектральная характеристика; Проверка на сдвоенность
																									Возможность самостоятельного обновления ПО:													Да
																																	
																		
																					8 789 ₽																													
																
																																				Вес:													110 гр
																									Габаритные размеры (ШхДхВ), мм:													100*95*60
																									Допустимая влажность:													80%
																									Индикатор количество:													4 разряда , 1,6
																									Индикатор сумма:													8 разрядов 2,2
																									Индикация:													Красная
																									Температура хранения:													-20°С ~ +65°С
																																	
																		
																					2 169 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													160
																									Ширина, мм:													116
																									Высота, мм:													73
																																	
																		
																					9 069 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													160
																									Ширина, мм:													116
																									Высота, мм:													73
																																	
																		
																					9 349 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													160
																									Ширина, мм:													116
																									Высота, мм:													73
																																	
																		
																					9 999 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													160
																									Ширина, мм:													116
																									Высота, мм:													73
																																	
																		
																					9 829 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													160
																									Ширина, мм:													116
																									Высота, мм:													73
																																	
																		
																					8 029 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													160
																									Ширина, мм:													116
																									Высота, мм:													73
																																	
																		
																					8 789 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность UV детекция ультрафиолетовых меток
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													165
																									Ширина, мм:													135
																									Высота, мм:													85
																																	
																		
																					7 369 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность UV детекция ультрафиолетовых меток
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													165
																									Ширина, мм:													135
																									Высота, мм:													85
																																	
																		
																					8 029 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность UV детекция ультрафиолетовых меток
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													165
																									Ширина, мм:													135
																									Высота, мм:													85
																																	
																		
																					7 839 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность UV детекция ультрафиолетовых меток
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													165
																									Ширина, мм:													135
																									Высота, мм:													85
																																	
																		
																					8 499 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность UV детекция ультрафиолетовых меток
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													165
																									Ширина, мм:													135
																									Высота, мм:													85
																																	
																		
																					7 939 ₽																													
																
																																				Виды контроля:													Инфракрасная Магнитная Контроль по оптической плотности Геометрический контроль банкноты Спец. элемент «И» Проверка на сдвоенность UV детекция ультрафиолетовых меток
																									Скорость проверки, б/мин:													120
																																																Длина, мм:													165
																									Ширина, мм:													135
																									Высота, мм:													85
																																	
																		
																					8 789 ₽																													
																